Bezirk 6 Westfalen-Süd

 Bezirksmeisterschaft 2007

 Stand: 07.05.2007 - 09:24 Uhr.
 1.80.10 KK-Liegendkampf Schützen
 
1.  KUS Kreuztal I
  Harald Krömpel 590, Christoph Trapp 579, Ingo Gieseler 585 294 1754
2.  SV Littfeld I
  Sven Weigelt 589, Bernd Weber 576, Lars Weigelt 575 290 1740
3.  SV Saßmannsh.-Holzh.-Bermersh. I
  Karsten Wickel 565, Ralf Gütting 568, Ruediger Bloecher 558 285 1691
4.  SV Olpe I
  Thomas Hengstebeck 572, Dietmar Flucht, Dr. 551, Florian Opitz 563 283 1686
5.  SpSch Hengsbach und Almer I
  Marco Würden 555, Dominik Stader 558, Marco Korstian 569 275 1682
6.  SV Herzhausen I
  Markus Gronemeyer 540, Christoph Kremer 536, Alexander Henkl 531 270 1607
 
 1.80.10 KK-Liegendkampf Schützen
 
1. Ditmar Krömpel KUS Kreuztal 99 100 98 99 99 99 594
2. Harald Krömpel KUS Kreuztal 100 98 99 97 98 98 590
3. Sven Weigelt SV Littfeld 98 97 100 97 100 97 589
4. Ingo Gieseler KUS Kreuztal 98 96 97 97 99 98 585
5. Christoph Trapp KUS Kreuztal 98 97 97 91 98 98 579
6. Jens Schäfer KUS Kreuztal 98 98 96 97 95 94 578
7. Markus Simon SV Gernsdorf 97 94 97 97 95 97 577
8. Bernd Weber SV Littfeld 98 95 96 98 94 95 576
9. Lars Weigelt SV Littfeld 97 93 96 92 99 98 575
10. Thomas Hengstebeck SV Olpe 94 93 95 96 96 98 572
11. Henning Krämer SV Afholderbach 96 97 92 95 94 97 571
12. Marco Korstian SpSch Hengsbach und Almer 96 96 95 97 93 92 569
13. Ralf Gütting SV Saßmannsh.-Holzh.-Bermersh. 97 93 96 90 94 98 568
14. Rolf Duchhardt SV Saßmannsh.-Holzh.-Bermersh. 91 97 94 97 94 94 567
15. Karsten Wickel SV Saßmannsh.-Holzh.-Bermersh. 94 95 96 95 94 91 565
16. Oliver Sasse SV Weidenau 93 94 95 94 92 95 563
17. Florian Opitz SV Olpe 93 94 96 94 94 92 563
18. Stefan Baubkus SV Weidenau 89 94 95 93 94 94 559
19. Ruediger Bloecher SV Saßmannsh.-Holzh.-Bermersh. 94 92 93 90 93 96 558
20. Dominik Stader SpSch Hengsbach und Almer 95 96 91 92 94 90 558
21. Frank Schneider SV Salchendorf 90 90 94 94 94 94 556
22. Marco Würden SpSch Hengsbach und Almer 90 93 89 94 96 93 555
23. Dietmar Flucht, Dr. SV Olpe 92 92 93 90 91 93 551
24. Dirk Müller SV Altenseelbach 94 91 93 88 86 92 544
25. Frank Birkenstautz SV Klafeld-Geisweid 92 88 92 91 92 88 543
26. Christian Enders SV Gernsdorf 92 92 94 86 91 88 543
27. Markus Gronemeyer SV Herzhausen 90 87 90 92 86 95 540
28. Christoph Kremer SV Herzhausen 89 92 90 87 91 87 536
29. Alexander Henkl SV Herzhausen 93 90 86 91 83 88 531
 Mannschaft nur zur Qualifikation.
 
  KUS Kreuztal II
  Wolfgang Pfeifer 581, Ditmar Krömpel 594, Jens Schäfer 578 1753
  SV Weidenau I
  Stefan Baubkus 559, Sven-Hendrik Fischer 566, Oliver Sasse 563 1688
  SV Gernsdorf I
  Christian Enders 543, Markus Simon 577, Markus Schneider 557 1677
  SV Saßmannsh.-Holzh.-Bermersh. I
  Jörg Weber 547, Rolf Duchhardt 567, Daniel Greb 534 1648
 Einzel nur zur Qualifikation.
 
Wolfgang Pfeifer KUS Kreuztal           581
Sascha Grau SV Altenseelbach           570
Jörg Weber SV Saßmannsh.-Holzh.-Bermersh.           547
Sven-Hendrik Fischer SV Weidenau           566
Ralf Stracke SV Hubertus Ferndorf           505
Daniel Greb SV Saßmannsh.-Holzh.-Bermersh.           534
Carsten Wurmbach SV Hubertus Ferndorf           563
Markus Schneider SV Gernsdorf           557
[ Menü1. Gewehr ]  [ Startseite ]

 Sportleiter Hartmut Michaelis

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-07. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Y19032-Bezirk 6000 Westfalen-Süd ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.